図解 新規事業を創出する方法
トピックス, ビジネス・経済18年2月刊行
わかりやすいと評判の図解シリーズ

大手企業で実際に新規事業を創出してきた著者が、その実践的なノウハウを公開
| シリーズ | 図解シリーズ |
|---|---|
| タイトル | 図解 新規事業を創出する方法 |
| サブタイトル | 構想・企画からプロジェクト承認までの、実践的な知恵 |
| 著者 | 中村 善貞 |
| 発売日 | 2018年 2月 |
| 本体価格 | 1200円 |
| ISBN | 978-4-86565-116-4 |
| 判型 | B5判・並製 |
| リード文 | わかりやすいと評判の図解シリーズ。多くの企業にとって新規事業の創出は、まさに喫緊の課題。大手企業で実際に新規事業を創出してきた著者が、その実践的なノウハウを公開する。どんな新規事業が求められているのか、その発想からプロジェクトの承認までのプロセス、組織や人材のあり方、未来の展望などを詳しく解説 |
| 解説・目次 | わかりやすいと評判の図解シリーズ 多くの企業にとって新規事業の創出は、まさに喫緊の課題 大手企業で実際に新規事業を創出してきた著者が、その実践的なノウハウを公開する どんな新規事業が求められているのか、その発想からプロジェクトの承認までのプロセス、 組織や人材のあり方、未来の展望などを詳しく解説 ★目次 |
| 著者プロフィール | 1984年京都大学大学院を経て富士写真フイルム株式会社に入社。足柄研究所、新規事業本部で商品開発・事業開発を担当。商品部長兼研究担当部長として新規化粧品事業の立ち上げに貢献。著書に『図解実践オープン・イノベーション入門』(出川通と共著、言視舎)などがある。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






