チャートで分かる! 新型コロナの流行予測
トピックス, ビジネス・経済2026年3月刊行
コロナの波が景気の波と似ている!?
| タイトル | チャートで分かる! 新型コロナの流行予測映画から世界がみえてくる |
|---|---|
| サブタイトル | 「現在」を呼吸する新作と名画 |
| 著者 | 児玉 龍三 |
| 発売日 | 2026年 3月 |
| 本体価格 | 2200円 |
| ISBN | 978-4-86565-307-6 |
| 判型 | A5判・上製 |
| リード文 | コロナの波が景気の波と似ている!?意外かつ驚きの方法!コロナの波はいつ来るのか――相場予測のチャート分析法<移動平均線>で感染拡大/収束の時期を知る。未来を予測する実証的な研究。オリジナリティ溢れる衝撃の方法。 |
| 解説・目次 | “コロナの波”が“景気の波”と似ている!? 意外かつ驚きの方法 ▼次のコロナの波はいつ来るのか――簡単な方法で予測できる!! ▼元CFOが考案したオリジナリティ溢れる衝撃の方法 ▼相場予測のチャート分析法<移動平均線>で感染拡大/収束の時期を知る ▼先の見えない時代に、「未来」を予測する方法の実証的な研究。応用範囲大 経済学の泰斗も称賛! ★グローバルかつ歴史的なウイルスの流行の循環パターンを、チャートの手法で究明した、非常に有用かつオリジナリティのある研究である。この分野を将来研究するだろう研究者たちは、この先行研究を無視することはできないであろう――景気循環学会会長・嶋中雄二氏 ★本書は移動平均線という簡潔な手法を用いてコロナ期の感染予測をしたユニークな試みだ。同調圧力の強かった日本人の国民性の指摘や政府の対応に対して苦言を呈するなど、多くの示唆に富んでいる。本書を読めば、これからの対処の仕方も変わるだろう。 ――京都大学教授・根井雅弘氏 |
| 著者プロフィール | 19477年:神戸市生まれ。1969年:一橋大学商学部卒業、住友銀行入行。1975年:ケンブリッジ大学経済学部卒業(M.A. Cantab.)。住友銀行で資金為替部長、神戸支店長、香港支店長、取締役ニューヨーク支店長、常務取締役米州本部長などを歴任。2001年:三井住友銀行常務取締役米州本部長。2002年:中外製薬へ転籍、専務取締役CFO、取締役副社長を経て2012年退任。2016年:マニュライフ生命社外取締役、2024年6月に退任。 英国留学2年、ロンドン勤務5年、ニューヨーク勤務5年半、香港勤務1年、2度目のニューヨーク勤務5年と、合計18年半の海外勤務経験がある。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






